Especificaciones de Equipos
Use esta referencia para validar dimensiones externas, apertura de puertas, capacidad cubica y pesos operativos de contenedores estandar.
| 20' CONTENEDOR ESTANDAR (DRY VAN) - 22 G1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Dimensiones externas | Apertura de puerta | |||
| Medida | Largo | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
| Metros | 5.898 m | 2.352 m | 2.393 m | 2.340 m | 2.280 m |
| Pies / pulgadas | 19' 4 13/64" | 7' 8 19/32" | 7' 10 7/32" | 7' 8 1/8" | 7' 5 49/64" |
| Capacidad cubica | Peso de carga maxima | Peso de tara | Peso maximo grueso | ||
| 33.20 m3 | 28,260 kgs | 2,220 kgs | 30,480 kgs | ||
| 1,172.4 Cft | 62,302 Lbs | 4,894 Lbs | 67,196 Lbs | ||
| 40' CONTENEDOR ESTANDAR (DRY VAN) - 42 G1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Dimensiones externas | Apertura de puerta | |||
| Medida | Largo | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
| Metros | 12.032 m | 2.352 m | 2.393 m | 2.340 m | 2.280 m |
| Pies / pulgadas | 39' 5 45/64" | 7' 8 19/32" | 7' 10 7/32" | 7' 8 1/8" | 7' 5 49/64" |
| Capacidad cubica | Peso de carga maxima | Peso de tara | Peso maximo grueso | ||
| 67.70 m3 | 28,860 kgs | 3,640 kgs | 32,500 kgs | ||
| 2,390.8 Cft | 63,625 Lbs | 8,024 Lbs | 71,650 Lbs | ||
| 40' HC (HIGH CUBE) CONTENEDOR ESTANDAR (DRY VAN) - 45 G1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Dimensiones externas | Apertura de puerta | |||
| Medida | Largo | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
| Metros | 12.032 m | 2.352 m | 2.698 m | 2.340 m | 2.280 m |
| Pies / pulgadas | 39' 5 45/64" | 7' 8 19/32" | 8' 10 7/32" | 7' 8 1/8" | 8' 5 49/64" |
| Capacidad cubica | Peso de carga maxima | Peso de tara | Peso maximo grueso | ||
| 76.40 m3 | 28,660 kgs | 3,840 kgs | 32,500 kgs | ||
| 2,698 Cft | 63,184 Lbs | 8,465 Lbs | 71,650 Lbs | ||
Las dimensiones y capacidades pueden variar por fabricante, naviera, condicion del equipo y configuracion operacional. Para decisiones de carga, confirme siempre con el operador logistico correspondiente.